| Nome | Nº de presenças | % |
| Rita Reis | 19 | 100 |
| Joana Tavares | 19 | 100 |
| Rute Silva | 19 | 100 |
| Victória Cruz | 19 | 100 |
| Catarina Santos | 18 | 95 |
| Andreia Santo | 18 | 95 |
| Catarina Marques | 18 | 95 |
| Catarina Amorim | 18 | 95 |
| Daniela Castro | 18 | 95 |
| Estrela Gomes | 18 | 95 |
| Paula Pinto | 16 | 84 |
| Ana Paula Magalhães | 15 | 79 |
| Tamara Santos | 16 | 84 |
A Paula e a Ana Paula embora lesionadas estiveram presentes em todos os treinos
Parabéns a todas as atletas pela sua assiduidade, só com trabalho é que conseguimos ser melhores
Treinador
Rosária Vieira